| Anbieter |
Tarifname |
DSL-Speed |
DSL Flatrate |
Telefon Flatrate |
Tarif- kosten |
Tarifdetails |
 |
Surf-FLAT 6.000 |
DSL 6000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
20,39 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 24,99 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (9,60 €): | 0,40 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (120,00 €): | 5,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
20,39 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Surf & Phone Flat SPECIAL |
DSL 16000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
20,39 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 29,99 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (9,60 €): | 0,40 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (240,00 €): | 10,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
20,39 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Surf-FLAT 6.000 |
DSL 6000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
20,39 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 24,99 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (9,60 €): | 0,40 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (120,00 €): | 5,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
20,39 € Monatskosten effektiv  | |
 |
DSL Classic |
DSL 16000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
23,29 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 29,95 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (19,90 €): | 0,83 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (179,70 €): | 7,49 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
23,29 € Monatskosten effektiv  | |
 |
o2 DSL S |
DSL 16000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
24,15 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 24,99 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (59,89 €): | 2,50 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (50,00 €): | 2,08 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (30,00 €): | 1,25 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
24,15 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Doppel-FLAT 6.000 |
DSL 6000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
24,35 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 29,99 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (9,60 €): | 0,40 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (25,00 €): | 1,04 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (120,00 €): | 5,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
24,35 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Surf-FLAT 16.000 |
DSL 16000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
24,76 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 24,98 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (9,60 €): | 0,40 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (14,97 €): | 0,62 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
24,76 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Surf-FLAT 16.000 |
DSL 16000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
24,76 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 24,98 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (9,60 €): | 0,40 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (14,97 €): | 0,62 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
24,76 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Tele2 Surf 16000 |
DSL 16000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
24,95 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 24,95 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (29,90 €): | 1,25 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (30,00 €): | 1,25 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
24,95 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Doppel-FLAT 6.000 |
DSL 6000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
25,39 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 29,99 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (9,60 €): | 0,40 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (120,00 €): | 5,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
25,39 € Monatskosten effektiv  | |
 |
InternetFlat-Paket 6000 |
DSL 6000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
25,78 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 24,95 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (19,90 €): | 0,83 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
25,78 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Komplett 1 16000 |
DSL 16000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
25,82 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 24,99 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (19,98 €): | 0,83 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
25,82 € Monatskosten effektiv  | |
 |
o2 DSL S |
DSL 16000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
26,24 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 24,99 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (59,89 €): | 2,50 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (30,00 €): | 1,25 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
26,24 € Monatskosten effektiv  | |
 |
DSL Maxi |
DSL 16000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
27,04 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 34,95 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (19,90 €): | 0,83 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (209,70 €): | 8,74 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
27,04 € Monatskosten effektiv  | |
 |
DSL plus Mobile Flat Paket |
DSL 16000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
27,04 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 34,95 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (19,90 €): | 0,83 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (209,70 €): | 8,74 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
27,04 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Komplett 1 16000 |
DSL 16000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
27,07 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 24,99 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (49,98 €): | 2,08 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
27,07 € Monatskosten effektiv  | |
 |
InternetFlat-Paket 16000 |
DSL 16000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
28,78 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 27,95 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (19,90 €): | 0,83 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
28,78 € Monatskosten effektiv  | |
 |
o2 DSL S Highspeed |
DSL 50000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
29,14 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 29,98 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (59,89 €): | 2,50 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (50,00 €): | 2,08 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (30,00 €): | 1,25 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
29,14 € Monatskosten effektiv  | |
 |
o2 DSL M |
DSL 16000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
29,15 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 29,99 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (59,89 €): | 2,50 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (50,00 €): | 2,08 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (30,00 €): | 1,25 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
29,15 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Tele2 Komplett 16000 |
DSL 16000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
29,95 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 29,95 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (29,90 €): | 1,25 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (30,00 €): | 1,25 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
29,95 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Doppel-FLAT 16.000 |
DSL 16000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
30,39 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 34,99 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (9,60 €): | 0,40 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (120,00 €): | 5,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
30,39 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Doppel-FLAT 50.000 |
DSL 50000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
30,39 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 39,99 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (9,60 €): | 0,40 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (240,00 €): | 10,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
30,39 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Doppel-FLAT 16.000 |
DSL 16000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
30,39 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 34,99 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (9,60 €): | 0,40 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (120,00 €): | 5,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
30,39 € Monatskosten effektiv  | |
 |
DSL Classic VDSL |
DSL 50000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
30,79 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 39,95 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (19,90 €): | 0,83 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (239,70 €): | 9,99 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
30,79 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Komplett 2 16000 |
DSL 16000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
30,82 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 29,99 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (19,98 €): | 0,83 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
30,82 € Monatskosten effektiv  | |
 |
DSL Maxi (Für Wechsler) |
DSL 16000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
31,20 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 34,95 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (19,90 €): | 0,83 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (110,00 €): | 4,58 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
31,20 € Monatskosten effektiv  | |
 |
DSL plus Mobile Flat Paket (Für Wechsler) |
DSL 16000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
31,20 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 34,95 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (19,90 €): | 0,83 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (110,00 €): | 4,58 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
31,20 € Monatskosten effektiv  | |
 |
o2 DSL S Highspeed |
DSL 50000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
31,23 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 29,98 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (59,89 €): | 2,50 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (30,00 €): | 1,25 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
31,23 € Monatskosten effektiv  | |
 |
o2 DSL M |
DSL 16000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
31,24 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 29,99 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (59,89 €): | 2,50 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (30,00 €): | 1,25 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
31,24 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Call & Surf Basic |
DSL 2000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
31,49 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 29,95 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (76,94 €): | 3,21 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (40,00 €): | 1,67 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
31,49 € Monatskosten effektiv  | |
 |
DSL plus TV Paket |
DSL 16000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
31,62 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 39,95 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (39,85 €): | 1,66 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (239,70 €): | 9,99 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
31,62 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Komplett 2 16000 |
DSL 16000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
32,07 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 29,99 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (49,98 €): | 2,08 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
32,07 € Monatskosten effektiv  | |
 |
o2 DSL M Highspeed |
DSL 50000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
34,14 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 34,98 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (59,89 €): | 2,50 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (50,00 €): | 2,08 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (30,00 €): | 1,25 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
34,14 € Monatskosten effektiv  | |
 |
o2 DSL L |
DSL 16000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
34,15 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 34,99 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (59,89 €): | 2,50 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (50,00 €): | 2,08 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (30,00 €): | 1,25 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
34,15 € Monatskosten effektiv  | |
 |
DSL plus TV Paket (Für Wechsler) |
DSL 16000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
34,53 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 39,95 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (39,85 €): | 1,66 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (170,00 €): | 7,08 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
34,53 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Doppel-FLAT 50.000 |
DSL 50000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
35,39 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 39,99 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (9,60 €): | 0,40 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (120,00 €): | 5,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
35,39 € Monatskosten effektiv  | |
 |
InternetFlat-Paket VDSL |
DSL 50000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
35,78 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 34,95 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (19,90 €): | 0,83 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
35,78 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Komplett 2 VDSL |
DSL 50.000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
35,82 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 34,99 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (19,98 €): | 0,83 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
35,82 € Monatskosten effektiv  | |
 |
o2 DSL M Highspeed |
DSL 50000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
36,23 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 34,98 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (59,89 €): | 2,50 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (30,00 €): | 1,25 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
36,23 € Monatskosten effektiv  | |
 |
o2 DSL L |
DSL 16000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
36,24 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 34,99 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (59,89 €): | 2,50 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (30,00 €): | 1,25 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
36,24 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Call & Surf Comfort |
DSL 16000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
36,28 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 34,95 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (76,94 €): | 3,21 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (45,00 €): | 1,88 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
36,28 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Komplett 2 VDSL |
DSL 50.000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
37,91 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 34,99 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (69,98 €): | 2,92 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
37,91 € Monatskosten effektiv  | |
 |
o2 DSL L Highspeed |
DSL 50000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
39,14 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 39,98 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (59,89 €): | 2,50 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (50,00 €): | 2,08 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (30,00 €): | 1,25 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
39,14 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Entertain Comfort |
DSL 16000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
40,86 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 39,95 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (76,94 €): | 3,21 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (55,00 €): | 2,29 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
40,86 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Call & Surf Comfort VDSL |
DSL 25000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
40,86 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 39,95 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (76,94 €): | 3,21 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (55,00 €): | 2,29 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
40,86 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Entertain via Satellit |
DSL 16000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
41,07 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 39,95 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (76,94 €): | 3,21 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (50,00 €): | 2,08 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
41,07 € Monatskosten effektiv  | |
 |
o2 DSL L Highspeed |
DSL 50000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
41,23 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 39,98 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (59,89 €): | 2,50 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (30,00 €): | 1,25 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
41,23 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Call & Surf Comfort Plus |
DSL 16000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
45,86 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 44,95 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (76,94 €): | 3,21 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (55,00 €): | 2,29 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
45,86 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Entertain Comfort VDSL |
DSL 50000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
45,86 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 44,95 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (76,94 €): | 3,21 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (55,00 €): | 2,29 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
45,86 € Monatskosten effektiv  | |