| Anbieter |
Tarifname |
DSL-Speed |
DSL Flatrate |
Telefon Flatrate |
Tarif- kosten |
Tarifdetails |
 |
Surf-FLAT 6.000 |
DSL 6000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
20,39 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 24,99 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (9,60 €): | 0,40 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (120,00 €): | 5,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
20,39 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Internet-Flat 25 M |
DSL 25000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
21,56 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 19,90 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (49,90 €): | 2,08 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (10,00 €): | 0,42 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
21,56 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Surf-Flat |
DSL 18000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
24,06 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 24,90 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (49,90 €): | 2,08 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (10,00 €): | 0,42 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (60,00 €): | 2,50 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
24,06 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Doppel-FLAT 6.000 |
DSL 6000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
25,39 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 29,99 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (9,60 €): | 0,40 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (120,00 €): | 5,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
25,39 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Doppel-Flat 18M |
DSL 18000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
26,56 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 29,90 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (49,90 €): | 2,08 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (10,00 €): | 0,42 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (120,00 €): | 5,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
26,56 € Monatskosten effektiv  | |
 |
MultiKabel Doppel-Flat 25M |
DSL 25000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
26,56 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 29,90 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (49,90 €): | 2,08 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (10,00 €): | 0,42 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (120,00 €): | 5,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
26,56 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Komplett 1 16000 |
DSL 16000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
27,07 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 24,99 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (49,98 €): | 2,08 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
27,07 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Komplett 2 16000 |
DSL 16000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
27,07 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 29,99 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (49,98 €): | 2,08 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (120,00 €): | 5,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
27,07 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Alice S |
DSL 16000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
27,49 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 24,99 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (59,89 €): | 2,50 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
27,49 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Alice S |
DSL 16000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
27,49 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 24,99 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (59,89 €): | 2,50 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
27,49 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Doppel-FLAT 16.000 |
DSL 16000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
30,39 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 34,99 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (9,60 €): | 0,40 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (120,00 €): | 5,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
30,39 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Surf&Fon Flat 18 |
DSL 18000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
31,23 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 27,90 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (79,80 €): | 3,33 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
31,23 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Alice S Highspeed |
DSL 50000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
32,48 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 29,98 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (59,89 €): | 2,50 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
32,48 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Alice S Highspeed |
DSL 50000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
32,48 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 29,98 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (59,89 €): | 2,50 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
32,48 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Alice M |
DSL 16000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
32,49 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 29,99 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (59,89 €): | 2,50 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
32,49 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Alice M |
DSL 16000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
32,49 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 29,99 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (59,89 €): | 2,50 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
32,49 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Doppel-FLAT 50.000 |
DSL 50000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
35,39 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 39,99 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (9,60 €): | 0,40 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (120,00 €): | 5,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
35,39 € Monatskosten effektiv  | |
 |
MultiKabel Doppel-Flat 50M |
DSL 50000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
36,56 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 39,90 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (49,90 €): | 2,08 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (10,00 €): | 0,42 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (120,00 €): | 5,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
36,56 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Alice M Highspeed |
DSL 50000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
37,48 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 34,98 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (59,89 €): | 2,50 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
37,48 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Alice M Highspeed |
DSL 50000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
37,48 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 34,98 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (59,89 €): | 2,50 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
37,48 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Alice L |
DSL 16000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
37,49 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 34,99 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (59,89 €): | 2,50 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
37,49 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Alice L |
DSL 16000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
37,49 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 34,99 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (59,89 €): | 2,50 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
37,49 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Surf&Fon Flat 50 |
DSL 50000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
38,23 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 34,90 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (79,80 €): | 3,33 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
38,23 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Alice L Highspeed |
DSL 50000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
42,48 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 39,98 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (59,89 €): | 2,50 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
42,48 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Alice L Highspeed |
DSL 50000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
42,48 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 39,98 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (59,89 €): | 2,50 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
42,48 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Surf&Fon Flat 100 |
DSL 100000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
43,23 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 39,90 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (79,80 €): | 3,33 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
43,23 € Monatskosten effektiv  | |
 |
MultiKabel Doppel-Flat 100M |
DSL 100000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
51,56 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 54,90 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (49,90 €): | 2,08 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (10,00 €): | 0,42 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (120,00 €): | 5,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
51,56 € Monatskosten effektiv  | |